特征
| 姓名: | 消费类 M.2 SATA 2280 SSD |
| 模型: | K2000G系列 |
| 容量: | 120G-1920G/128G-2048G |
| 产品尺寸(毫米): | 22x80 |
| 界面: | B&M 钥匙 |
| 司机: | ATA-8 ACS3 串行 ATA 2.6 |
| 最大读取速度(取决于容量): | 550MB/秒 |
| 最大写入速度(取决于容量): | 500MB/秒 |
| 最大功耗(取决于容量): | 1.1w |
| 媒体类型: | 3D TLC/QLC |
| Mtbf(小时): | 1,000,000 |
| 工作温度: | 0℃-70℃ |
| 贮存温度: | -40℃-85℃ |
| 工作湿度: | 8%-95% 非冷凝 |
| 保修单: | 3 年有限保修 |
英语
中文
西班牙语
俄语